![]() |
名称 | 股票基础知识 |
| 索引号 | F830.9/939 | |
| 分类号 | F830.9 F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | ||
| 出版社 | 北京 : 中国经济出版社, 1992 | |
| ISBN | 7-5017-1128-3 | |
| 页数 | 200页 ; 19cm | |
| 价格 | CNY4.00 | |
| 标签 | 经济、中国、投资、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书内容:股票及其价格、它的上市、流通、市场的管理、经济作用、投资的基本分析、技术分析、心理分析、及我国股票市场的实践等・ | |
书籍简介
为股票新手从头介绍股票及周边知识











粤公网安备 44030602003680号