大拱桥--暨南大学学生门户 » 图书馆 » 显微镜 » Three-Dimensional True Colour Optical Sectioning Microscopy : Development and Application to Plant Cells
| 名称 | Three-Dimensional True Colour Optical Sectioning Microscopy : Development and Application to Plant Cells | |
| 索引号 | TH742-533/E20021 | |
| 分类号 | TH742-533 TH742(显微镜) TH74(光学仪器) TH7(仪器、仪表) TH(机械、仪表工业) T(工业技术) |
|
| 作者 | Chu、 Hoy C.、 | |
| 出版社 | Michigan, US.: ProQuest(UMI), 2002. | |
| ISBN | ||
| 页数 | xix, 322 p. : ill. ; 28 cm. | |
| 价格 | ||
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | ||










粤公网安备 44030602003680号