大拱桥--暨南大学学生门户 » 图书馆 » 摄影测量学与测绘遥感 » Machine processing of remotely sensed data, with special emphasis on range, forest, and wetlands assessment : seventh international symposium, June 23-26, 1981, Purdue University, Laboratory for Applications of Remote Sensing
| 名称 | Machine processing of remotely sensed data, with special emphasis on range, forest, and wetlands assessment : seventh international symposium, June 23-26, 1981, Purdue University, Laboratory for Applications of Remote Sensing | |
| 索引号 | P233-53/E901/1981 | |
| 分类号 | P233-53/E901 P23(摄影测量学与测绘遥感) P2(测绘学) P(天文学,地球科学) |
|
| 作者 | ||
| 出版社 | West Lafayette, Ind. : Purdue Research Foundation, c1981. | |
| ISBN | ||
| 页数 | xii, 728 p. : ill. ; 28 cm. | |
| 价格 | ||
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | Proceedings of the seventh International Symposium on Machine Processing of Remotely Sensed Data. 附註 Includes bibliographical references and indexes. | |










粤公网安备 44030602003680号