![]() |
名称 | DSP应用开发从实践到提高 |
| 索引号 | TN911.72/20082 | |
| 分类号 | TN911.72 TN911.72(数字信号处理) TN911.7(信号处理) TN911(通信理论) TN91(通信) TN(无线电电子学、电信技术) T(工业技术) |
|
| 作者 | 杨银堂、马峰、刘毅、 | |
| 出版社 | 北京 : 中国电力出版社, 2007 | |
| ISBN | 978-7-5083-5365-4 | |
| 页数 | 189页 : 图 ; 26cm | |
| 价格 | CNY22.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 有书目 (第189页) 本书介绍了DSP基本概念和原理,通过实例讲解了DSP键盘的开发、DSP与A/D转换器接口及程序设计、DSP的中断设计、DSP与串行EEPROM的接口及程序设计等。 数字信号处理开发人员 | |
书籍简介
本书介绍了DSP基本概念和原理,通过实例讲解了DsP键盘的开发、DSP与A/D转换器接口及程序设计、DSP的中断设计、DSP与串行EEPROM的接口及程序设计、DSP实现SPI通信、DSP实现SCI通信、DsP图形显示与字库开发、DSP数字PID控制系统开发、DSP数据采集与控制系统开发等内容。书中实例主要结合TMS320F240芯片,包括了系统开发流程和软硬件设计方法,个别实例参考了作者SAR实时成像处理技术研究中的设计内容。 本书可作为数字信号处理开发人员的工作参考书,同时也可作为大中专院校电子技术、自动化、计算机科学及其他相关专业的学习参考资料。











粤公网安备 44030602003680号