![]() |
名称 | 统计学 |
| 索引号 | C8/200815.2 | |
| 分类号 | C8 C8(统计学) C(社会科学总论) |
|
| 作者 | 王彪、 | |
| 出版社 | 哈尔滨 : 哈尔滨工程大学出版社, 2007 | |
| ISBN | 978-7-81073-840-8 | |
| 页数 | 188页 ; 26cm | |
| 价格 | CNY20.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 本书共九章,阐述了统计学的基本理论,介绍了统计工作各个过程中的常用方法,包括搜集和整理资料的方式方法、综合指标法、时间数列分析预测法、因素分析法、抽样推断法、相关与回归分析法,并简要介绍了国民经济核算体系及社会经济统计指标体系。 | |
书籍简介
统计学,ISBN:9787810738408,作者:王彪











粤公网安备 44030602003680号