![]() |
名称 | 外汇交易从入门到精通 |
| 索引号 | F830.92/20085 | |
| 分类号 | F830.92 F830.92(外汇市场) F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 汪洋、谢达亮、侯家金、 | |
| 出版社 | 北京 : 地震出版社, 2007 | |
| ISBN | 978-7-5028-3102-8 | |
| 页数 | 272页 : 图 ; 21cm | |
| 价格 | CNY28.00 | |
| 标签 | 外汇、行业、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书深入浅出地道出了外汇分析方法和实际操作中的技巧,包括国际外汇市场、中国外汇市场、外汇基础知识、外汇交易的基本面分析、外汇交易的技术分析等内容。 | |
书籍简介
本书不仅内容充实而且图文并茂,外汇知识面涉及范围广阔,理论和实战结合紧密,深入浅出地道出了外汇分析方法和实际操作中的技巧,便于初学者快速理解,在理论和实战相结合的过程中适时加入了自己的学习经验,畅谈了亲身操作过程中的心得体会,让读者有身临外汇实战其境之感,读来有张有弛、有章有法,确是外汇行业值得一读的佳作。











粤公网安备 44030602003680号