| 名称 | 统计思考与经济探索 [电子资源] | |
| 索引号 | ||
| 分类号 | (| 08 环境公报) |
|
| 作者 | ||
| 出版社 | , 2001 | |
| ISBN | 7503735848 | |
| 页数 | 404页 | |
| 价格 | ||
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 分为统计工作探索与思考;经济运行分析与研究;杂谈?随想三部分。内容包括:论县级核心指标体系的构建;统计数字质量初探及对策刍议等。 | |
![]() |
|
| 名称 | 统计思考与经济探索 [电子资源] | |
| 索引号 | ||
| 分类号 | (| 08 环境公报) |
|
| 作者 | ||
| 出版社 | , 2001 | |
| ISBN | 7503735848 | |
| 页数 | 404页 | |
| 价格 | ||
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 分为统计工作探索与思考;经济运行分析与研究;杂谈?随想三部分。内容包括:论县级核心指标体系的构建;统计数字质量初探及对策刍议等。 | |
© Copyright 大拱桥--暨南大学学生门户 • Atom Feed • 粤ICP备17135490号
Last Updated On 20150305 By Carbon Forum (联系我)
Processed in 17.475 ms, 6 queries, Memory usage: 2048 KBytes
粤公网安备 44030602003680号