![]() |
名称 | 财务管理 |
| 索引号 | F275/20138 | |
| 分类号 | F275 F275(企业财务管理) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
|
| 作者 | 徐晔、徐爱忠、 | |
| 出版社 | 上海 : 复旦大学出版社, 2012 | |
| ISBN | 978-7-309-09133-5 | |
| 页数 | 501页 : 图 ; 21cm | |
| 价格 | CNY30.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 本教材主要面对企业财务管理工作者和财务管理学习者, 结合目前经济、金融发展的大趋势和社会经济生活中的各种投资、融资产品形成的原理和其内在气质, 就最近几年证券市场的热门名词、金融市场的热点现象, 针对性地进行阐述和解释。 | |
书籍简介
《复旦博学•大学管理类教材丛书:财务管理》由徐晔、徐爱忠主编,其主要内容:营运资金对公司经营活动及财务活动的影响、货币资金管理、应收账款管理、存货管理、财务报表的常用解读分析方法、财务报表介绍、解读财务报表等。











粤公网安备 44030602003680号