![]() |
名称 | 证券市场基础知识高频考点串讲 |
| 索引号 | F830.91/201316 | |
| 分类号 | F830.91 F830.91(证券市场) F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 何晓宇、 | |
| 出版社 | 北京 : 中国铁道出版社, 2012 | |
| ISBN | 978-7-113-15258-1 | |
| 页数 | 232页 ; 21cm | |
| 价格 | CNY25.00 | |
| 标签 | 证券、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书主要内容包括: 证券市场概述、股票、债券、证券投资基金、金融衍生工具、证券市场运行、证券中介机构等。 | |
书籍简介
《证券业从业资格无纸化考试专用教材:证券市场基础知识高频考点串讲(2013)》是证券从业资格考试证券市场基础知识的辅导教材。教材化繁就简,紧扣证券市场基础知识的考试大纲,通过复习指导、核心考点速记、精选考题同步演练等多个栏目提示考纲要点,剖析考试内容、提炼考点精华,使考生轻松理解、轻松记忆、快速掌握。











粤公网安备 44030602003680号