| 名称 | 土木工程计算机绘图 | |
| 索引号 | ||
| 分类号 | (| 08 环境公报) |
|
| 作者 | 高林、徐国强、 | |
| 出版社 | 北京 : 清华大学出版社, 2013 | |
| ISBN | 978-7-302-32782-0 | |
| 页数 | 315页 : 图 ; 26cm | |
| 价格 | CNY39.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 有书目 本书以AutoCAD 2012为基础,针对土木工程设计领域,系统地介绍了AutoCAD 2012的基础知识,以及使用AutoCAD绘制土木工程图纸的步骤和方法。 | |
![]() |
|
| 名称 | 土木工程计算机绘图 | |
| 索引号 | ||
| 分类号 | (| 08 环境公报) |
|
| 作者 | 高林、徐国强、 | |
| 出版社 | 北京 : 清华大学出版社, 2013 | |
| ISBN | 978-7-302-32782-0 | |
| 页数 | 315页 : 图 ; 26cm | |
| 价格 | CNY39.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 有书目 本书以AutoCAD 2012为基础,针对土木工程设计领域,系统地介绍了AutoCAD 2012的基础知识,以及使用AutoCAD绘制土木工程图纸的步骤和方法。 | |
© Copyright 大拱桥--暨南大学学生门户 • Atom Feed • 粤ICP备17135490号
Last Updated On 20150305 By Carbon Forum (联系我)
Processed in 3.999 ms, 6 queries, Memory usage: 2048 KBytes
粤公网安备 44030602003680号