| 名称 | 我国新媒体产业的市场结构、行为与绩效研究 | |
| 索引号 | G219.2/201450 | |
| 分类号 | G219.2 G219.2(中国) G219(世界各国新闻事业) G21(新闻学、新闻事业) G2(信息与知识传播) G(文化、科学、教育、体育) |
|
| 作者 | 周曾、 | |
| 出版社 | 北京 : 经济科学出版社, 2013 | |
| ISBN | 978-7-5141-4071-2 | |
| 页数 | 136页 : 图 ; 23cm | |
| 价格 | CNY25.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 有书目 (第133-136页) 近年来,我国新媒体产业蓬勃发展,在传媒产业中占有了越来越重要的地位,过去5年新媒体的复合增长率高达50%,新媒体的收入规模从2004年的263亿元增长到2009年的2021亿元,占传媒产业的结构也由12%提升至41%,到了2010年中国传媒产业的总产值为5808亿元,新媒体产业的产值规模则已经与传统媒体基本持平,占据了整个传媒产业的半壁江山。赛迪咨询《2011~2012年中国新媒体产业发展研究分析》的研究报告显示,2011年,中国新媒体产业市场规模达到2947.6亿元,较2010年增长41.9%,保持了高速增长。新媒体产业在高速增长的同时,也呈现出非均衡发展的态势,互联网业的发展相对于数字电视、IPTV等产业来说具有时间优势,市场运营较为成熟,占据了54.3%的市场份额。 | |










粤公网安备 44030602003680号