关于我校开展“广东扶贫济困日”爱心捐款活动进展情况通报(第五次)

By 王家鹏 at 2013-07-22 • 123点击

(截至2013年7月22日15:00)
校内各单位:
截止到7月22日15:00,学校收到“广东扶贫济困日”爱心捐款共计人民币143971.30元,其中党员捐款109851.25元,非党员捐款34119.90元,现将各单位捐款情况通报如下。
 
 
 
学校党政办公室
 2013年7月22日
单位 人数 党员捐款 非党员捐款 总计
党政办公室 70 4480.00 1220.00 5700.00
组织部/机关党委 13 1710.00   1710.00
宣传部 9 660.00   660.00
统战部 3 350.00   350.00
纪检与监察办公室 6 580.00   580.00
学校工会 6 960.00   960.00
学校团委 4 310.00   310.00
教务处 12 570.00 180.00 750.00
研究生院 25 1326.00 210.00 1536.00
科学技术研究处 15 960.00 330.00 1290.00
社会科学研究处 8 560.00   560.00
招生办公室 6 520.00   520.00
学生处/学生工作部 29 1480.00 210.00 1690.00
学生就业指导中心 6 440.00   440.00
发展规划处 9 820.00 160.00 980.00
人力资源开发与管理处 20 1300.00   1300.00
财务与国有资产管理处 22 1264.00 160.00 1424.00
国际交流合作处(港澳台侨事务办公室) 12 870.00 120.00 990.00
实验室与设备管理处 21 780.00 470.00 1250.00
总务后勤管理处 340 3850.00 3155.00 7005.00
保卫处(政治保卫部) 29 1140.00 570.00 1710.00
基建处 18 660.00 240.00 900.00
审计处 7 310.00 240.00 550.00
离退休工作处 8 700.00 150.00 850.00
离退休老同志 236 11800.00   11800.00
附属中学 48 940.00 750.00 1690.00
附属小学 45 980.00 1625.00 2605.00
附属幼儿园 53 420.00 700.00 1120.00
图书馆 31 1070.00 650.00 1720.00
社会科学部 19 1320.00   1320.00
医学部 4 400.00   400.00
心理健康教育中心 4 200.00   200.00
网络与教育技术中心 25 980.00 150.00 1130.00
实验技术中心 10 370.00 70.00 440.00
信息技术研究所 99 2850.00 1190.00 4040.00
体育部 45 1160.00 1280.00 2440.00
学报编辑部 13 510.00 200.00 710.00
资产经营有限公司 210 2770.00 3605.00 6375.00
产业经济研究院 12 730.00 110.00 840.00
光子技术研究所 58 295.00 355.00 650.00
国际学院 18 1060.00 180.00 1240.00
文学院 27 2180.00 50.00 2230.00
外国语学院 26 2190.00 170.00 2360.00
新闻与传播学院 34 2450.00 800.00 3250.00
艺术学院 10 700.00 300.00 1000.00
艺术学院学生 150 60.00 115.00 175.00
经济学院 41 2995.00 380.00 3375.00
经济学院学生 12 60.00   60.00
管理学院 65 3700.00 1390.00 5090.00
管理学院学生 417 1966.45 64.50 2031.10
公共管理学院/应急管理学院 19 1414.00   1414.00
法学院/知识产权学院 35 2110.00 650.00 2760.00
国际关系学院/华侨华人研究院 5 250.00 150.00 400.00
理工学院 60 3860.00 810.00 4670.00
理工学院学生 32 267.80   267.80
信息科学技术学院 37 2120.00 920.00 3040.00
生命科学技术学院 106 5080.30 534.80 5615.10
医学院 132 3359.00 402.30 3761.30
第一临床医学院(附属第一医院) 464 6000.00 4000.00 10000.00
药学院 11 790.00 60.00 850.00
华文学院 153 7300.00 2245.00 9545.00
深圳旅游学院 52 4120.00 300.00 4420.00
深圳旅游学院学生 315 763.70 1658.30 2422.00
教育学院 31 1660.00 840.00 2500.00
珠海校区        
合计 3862 109851.25 34119.90 143971.30


作者:王家鹏

目前尚无回复
请 登录 后发表评论