关于我校开展“广东扶贫济困日”爱心捐款活动进展情况通报(第三次)

By 王家鹏 at 2013-07-12 • 127点击

(截至2013年7月12日15:00)
学校各单位:
    截止到7月12日15:00,学校收到“广东扶贫济困日”爱心捐款共计人民币130036.30元,现将各单位捐款情况通报如下,请还未发动捐款的和愿意再增加捐款的单位和个人继续按原相关通知的渠道捐款。

学校党政办公室
 2013年7月12日

单位 人数 党员捐款 非党员捐款 总计
党政办公室 70 4480 1220 5700
组织部/机关党委 13 1710   1710
宣传部 9 660   660
统战部 3 350   350
纪检与监察办公室 6 580   580
学校工会 6 960   960
学校团委 4 310   310
教务处 12 570 180 750
研究生院 25 1326 210 1536
科学技术研究处 15 960 330 1290
社会科学研究处 8 560   560
招生办公室 6 520   520
学生处/学生工作部 29 1480 210 1690
学生就业指导中心 6 440   440
发展规划处 9 820 160 980
人力资源开发与管理处 20 1300   1300
财务与国有资产管理处 22 1264 160 1424
国际交流合作处(港澳台侨事务办公室) 12 870 120 990
实验室与设备管理处 21 780 470 1250
总务后勤管理处 340 3850 3155 7005
保卫处(政治保卫部) 29 1140 570 1710
基建处 18 660 240 900
审计处 7 310 240 550
离退休工作处 8 700 150 850
离退休老同志 236 11800   11800
附属中学 48 940 750 1690
附属小学 45 980 1625 2605
附属幼儿园 53 420 700 1120
图书馆 31 1070 650 1720
社会科学部 19 1320   1320
医学部 4 400   400
心理健康教育中心 4 200   200
网络与教育技术中心 25 980 150 1130
实验技术中心 10 370 70 440
信息技术研究所 99 2850 1190 4040
体育部 45 1160 1280 2440
学报编辑部 13 510 200 710
资产经营有限公司 210 2770 3605 6375
产业经济研究院  12 730  110  840 
光子技术研究所 58 295 355 650
国际学院 18 1060 180 1240
文学院 27 2180 50 2230
外国语学院 26 2190 170 2360
新闻与传播学院 34 2450 800 3250
艺术学院        
经济学院 41 2995 380 3375
经济学院学生 12 60   60
管理学院 65 3700  1390 5090
管理学院学生 417 1966.45  64.5 2031.1
公共管理学院/应急管理学院 19 1414   1414
法学院/知识产权学院        
国际关系学院/华侨华人研究院 5 250 150 400
理工学院 60 3860 810 4670
理工学院学生 32 267.8   267.8
信息科学技术学院 37 2120 920 3040
生命科学技术学院 106 5080.3 534.8 5615.1
医学院 132 3359 402.3 3761.3
第一临床医学院(附属第一医院)        
药学院 11 790 60 850
华文学院 153 7300 2245 9545
珠海校区        
深圳旅游学院 52  4120  300 4420
深圳旅游学院学生 315 763.7 1658.3 2422
教育学院 31 1660 840 2500
合计 3203     130036.3

作者:王家鹏

目前尚无回复
请 登录 后发表评论