关于启用住房公积金密码及领取密码函的通知
校内各单位:
为保证住房公积金缴存职工账户资金安全,向广大职工提供更便捷的服务,广州住房公积金管理中心将全面启用住房公积金个人密码,该密码将用于以下两个方面:
一、作为住房公积金网上系统(个人版)的登陆密码,职工可通过“个人公积金账号(或个人证件号)+密码”的方式登陆网上系统(个人版)查看本人住房公积金缴存明细、贷款明细,同时可在网上办理提取预登记、贷款预申请、提前还款、贷款个人信息修改等业务。住房公积金网上系统(个人版)登陆地址:http://www.gzgjj.gov.cn/ (http://www.gzgjj.gov.cn/ )。
二、用于提取住房公积金的验证密码。职工办理住房公积金提取业务时,将要求输入密码进行验证,以保证公积金账户资金安全。执行时间:2013年5月(具体时间按住房公积金中心通知)。
该初始密码为六位数字,发放方式为:1、印刷于密码函中邮寄给缴存单位,由单位派发给职工本人。2、新入职职工在住房公积金经办网点前台直接进行设置。
请各职工妥善保管该密码,职工本人可通过登陆网上系统或到住房公积金经办网点前台进行密码修改。如不慎遗失密码,请尽快持本人身份证明前往住房公积金各经办网点办理密码挂失和重置。
另请以下单位派人(在职职工负责签领人)携带本人校园卡于周一至周五上午(8:00-11:30)到行政办公楼520室6号窗口领取本单位密码函。
财务与国有资产管理处
2013年4月10日
部门:
| 序号 | 部门 |
| 1 | 校办及党政办公室(000001) |
| 2 | 信息管理办公室(010040) |
| 3 | 信访办公室(010050) |
| 4 | 董事会办公室(010060) |
| 5 | 档案馆(010080) |
| 6 | 暨南大学评估中心(16005005) |
| 7 | 校友与社会合作办公室(010140) |
| 8 | 保密委员会办公室(010170) |
| 9 | 教务处(020000) |
| 10 | 研究生院(030000) |
| 11 | 招生办公室(040000) |
| 12 | 科学技术研究处(050000) |
| 13 | 社会科学研究处(060000) |
| 14 | 学生处(学生工作部)(070000) |
| 15 | 人力资源开发与管理处(080000) |
| 16 | 财务与国有资产管理处(090000) |
| 17 | 国际交流合作处(港澳台侨事务办公室)(100000) |
| 18 | 实验室与设备管理处(110000) |
| 19 | 总务处房地产管理科(120020) |
| 20 | 基建处(130000) |
| 21 | 保卫处(政治保卫部)(140000) |
| 22 | 离退休工作处(150000) |
| 23 | 发展规划处(“211工程”办公室)(160000) |
| 24 | 高等教育研究中心(160060) |
| 25 | 组织部(170000) |
| 26 | 宣传部(180000) |
| 27 | 统战部(190000) |
| 28 | 纪检与监察办公室(200000) |
| 29 | 工会委员会(230000) |
| 30 | 附属中学(23001005) |
| 31 | 附属小学(23001010) |
| 32 | 附属幼儿园(23001015) |
| 33 | 教育工会办公室(230050) |
| 34 | 团委(240000) |
| 35 | 图书馆(250000) |
| 36 | 社会科学部(260000) |
| 37 | 网络与教育技术中心(280000) |
| 38 | 实验技术中心(290000) |
| 39 | 体育部(300000) |
| 40 | 学报编辑部(310000) |
| 41 | 产业经济研究院(390000) |
| 42 | 国际关系学院/华侨华人研究院(400000) |
| 43 | 东南亚研究所(400050) |
| 44 | 国际关系学系(40005005) |
| 45 | 政治学博士后科研流动站(400060) |
| 46 | 《东南亚研究》杂志编辑部(400070) |
| 47 | 国际学院(410000) |
| 48 | 文学院(420000) |
| 49 | 中国语言文学系(420040) |
| 50 | 汉语方言研究中心(42004015) |
| 51 | 历史学系(420050) |
| 52 | 中国文化史籍研究所(420060) |
| 53 | 中国语言文学博士后科研流动站(420110) |
| 54 | 中外关系研究所(420160) |
| 55 | 外国语学院(430000) |
| 56 | 外国语学院英语语言文学系(430030) |
| 57 | 外国语学院商务英语系(430040) |
| 58 | 外国语学院日语系(430050) |
| 59 | 外国语学院大学英语教学部(430060) |
| 60 | 新闻与传播学院(440000) |
| 61 | 新闻与传播学院新闻学系(440030) |
| 62 | 新闻与传播学院广播电视学系(440040) |
| 63 | 新闻与传播学院广告学系(440050) |
| 64 | 新闻传播学博士后科研流动站(440070) |
| 65 | 新闻与传播学院研究生管理办公室(440100) |
| 66 | 艺术学院(450000) |
| 67 | 大学生艺术素质教学部(450070) |
| 68 | 经济学院(460000) |
| 69 | 经济学院经济学系(460040) |
| 70 | 经济学院国际经济与贸易系(460050) |
| 71 | 金融研究所(460060) |
| 72 | 经济学院统计学系(460070) |
| 73 | 经济学院特区港澳经济研究所(460090) |
| 74 | 经济学院财税系(460130) |
| 75 | 经济学院金融系(460150) |
| 76 | 应用经济学博士后科研流动站(460170) |
| 77 | 《经济前沿》杂志社(460180) |
| 78 | 管理学院(470000) |
| 79 | 管理学院市场学系(470060) |
| 80 | 管理学院旅游管理系(470070) |
| 81 | 企业发展研究所(470120) |
| 82 | 管理学院会计系(470230) |
| 83 | 管理学院企业管理系(470250) |
| 84 | 系统工程研究所(47025010) |
| 85 | 法学院/知识产权学院(480000) |
| 86 | 法学院/知识产权学院法律学系(480040) |
| 87 | 知识产权与法治研究中心(480080) |
| 88 | 理工学院(500000) |
| 89 | 理工学院物理学系(500030) |
| 90 | 理工学院光电工程系(500040) |
| 91 | 理工学院材料科学与工程系(500050) |
| 92 | 理工学院环境工程系(500070) |
| 93 | 环境工程研究所(50007010) |
| 94 | 理工学院食品科学与工程系(500080) |
| 95 | 应用力学研究所(50010005) |
| 96 | 信息科学技术学院(510000) |
| 97 | 信息科学技术学院数学系(510030) |
| 98 | 信息科学技术学院计算中心(510060) |
| 99 | 信息科学技术学院电子工程系(510070) |
| 100 | 信息科学技术学院计算机科学系(510080) |
| 101 | 生命科学技术学院(520000) |
| 102 | 生命科学技术学院化学系(520040) |
| 103 | 生命科学技术学院生物工程学系(520050) |
| 104 | 抗体工程研究中心(52005005) |
| 105 | 生命科学技术学院生物医学工程研究所(520060) |
| 106 | 生命科学技术学院生物医学工程系(52006005) |
| 107 | 生命科学技术学院水生生物研究中心(520070) |
| 108 | 生命科学技术学院生物工程研究所(520080) |
| 109 | 生命科学技术学院免疫生物学系(520100) |
| 110 | 生物学博士后科研流动站(520120) |
| 111 | 赤潮与海洋生物学研究中心(520140) |
| 112 | 生化与分子生物学系(生命与健康工程研究院)(520150) |
| 113 | 分子生物研究中心(52015015) |
| 114 | 生命科学技术学院发育与再生生物学系(520170) |
| 115 | 生命科学技术学院细胞生物学系(生物医药研究院)(520180) |
| 116 | 医学院(530000) |
| 117 | 医学院临床医学系(530040) |
| 118 | 医学院中医学系(530060) |
| 119 | 医学院护理学系(530070) |
| 120 | 医学院教研室(530080) |
| 121 | 人体解剖学教研室(53008005) |
| 122 | 病理解剖学教研室(53008015) |
| 123 | 微生物免疫学教研室(53008030) |
| 124 | 医学院医学药理学教研室(53008075) |
| 125 | 血液病研究所(530100) |
| 126 | 眼科学研究室(530110) |
| 127 | 《中国病理生理学杂志》编辑部(530140) |
| 128 | 实验动物管理中心(530150) |
| 129 | 脑科学研究所(530250) |
| 130 | 医学院科研与研究生管理办公室(530260) |
| 131 | 医学院脑功能与健康联合实验室(530330) |
| 132 | 药学院(550000) |
| 133 | 新药研究所(550030) |
| 134 | 药学院中药学系(550040) |
| 135 | 中药及天然药物研究所(55004005) |
| 136 | 基因组药物研究所(550060) |
| 137 | 药学院药学系(550070) |
| 138 | 神经科学和创新药物联合实验室(550100) |
| 139 | 教育学院(590000) |
| 140 | 华文文学与华文媒体研究中心(640000) |
| 141 | 审计处(670000) |
| 142 | 总务后勤管理处(690000) |
| 143 | 食堂管理中心(690050) |
| 144 | 交通服务中心(690070) |
| 145 | 物业管理中心(690080) |
| 146 | 动力保障与维修中心(690090) |
| 147 | 课室管理中心(690100) |
| 148 | 公共管理学院/应急管理学院(720000) |
| 149 | 光子技术研究所(730000) |
| 150 | 心理健康教育中心(800000) |
| 151 | 产业集团 |
| 152 | 出版社 |
| 153 | 印刷厂 |
| 154 | 建筑设计所 |
| 155 | 校门诊部 |
| 156 | 珠海学院 |
| 157 | 招待所 |
| 158 | 劳动服务公司 |
| 159 | 商业服务中心 |
作者:刘阳










粤公网安备 44030602003680号