![]() |
名称 | 现代金融统计分析 |
| 索引号 | F830.2-32/1 | |
| 分类号 | F830.2-32 F830.2(金融、银行体制) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 李勇、 | |
| 出版社 | 成都:西南财经大学出版社,2012 | |
| ISBN | 978-7-5504-0889-0 | |
| 页数 | 176页 | |
| 价格 | CNY23.00 | |
| 标签 | 金融统计、统计分析教材、 | |
| 简介 | 21世纪普通高等院校系列规划教材 | |
| 注解 | 本书分为5章, 内容包括: 货币与金融统计概论, 货币与银行统计分析, 保险统计分析, 证券市场统计分析, 金融稳健统计分析。 | |
书籍简介
本书分为5章,内容包括:货币与金融统计概论,货币与银行统计分析,保险统计分析,证券市场统计分析,金融稳健统计分析。











粤公网安备 44030602003680号