| 名称 | 金融工程应用与案例 | |
| 索引号 | F830/127 | |
| 分类号 | F830 F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 杨军战、 | |
| 出版社 | 上海:复旦大学出版社,2013 | |
| ISBN | 978-7-309-09733-7 | |
| 页数 | 304页 | |
| 价格 | CNY39.00 | |
| 标签 | 金融学、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书共分九章,内容涉及四个模块。第一模块是金融工程的基础;第二模块是金融产品的设计、定价及应用;第三模块是交易策略;第四模块是风险管理。 | |
![]() |
|
| 名称 | 金融工程应用与案例 | |
| 索引号 | F830/127 | |
| 分类号 | F830 F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 杨军战、 | |
| 出版社 | 上海:复旦大学出版社,2013 | |
| ISBN | 978-7-309-09733-7 | |
| 页数 | 304页 | |
| 价格 | CNY39.00 | |
| 标签 | 金融学、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书共分九章,内容涉及四个模块。第一模块是金融工程的基础;第二模块是金融产品的设计、定价及应用;第三模块是交易策略;第四模块是风险管理。 | |
© Copyright 大拱桥--暨南大学学生门户 • Atom Feed • 粤ICP备17135490号
Last Updated On 20150305 By Carbon Forum (联系我)
Processed in 1.763 ms, 6 queries, Memory usage: 2048 KBytes
粤公网安备 44030602003680号