![]() |
名称 | 世界产业数字地图.2011 |
| 索引号 | F113.1/4(2011) | |
| 分类号 | F113.1 F113.1(世界经济结构与体制) F113(世界经济问题) F11(世界经济关系、国际经济关系) F1(世界各国经济概况、经济史、经济地理) F(经济) |
|
| 作者 | 万军、魏蔚、 | |
| 出版社 | 北京:科学出版社,2010- | |
| ISBN | 978-7-03-033333-9 | |
| 页数 | 册 | |
| 价格 | CNY98.00 | |
| 标签 | 产业结构、概况世界2010-、经济、统计、资料、世界、产业丛书、数字地图、数据、经济&金融、 | |
| 简介 | 经济数学地图系列 | |
| 注解 | 本书以图形为主,配以适当文字说明的方式,描述了当期年度内二十个重要产业在世界范围内的总体发展状况、产业内有代表性的大型跨国公司的组织结构和经营状况,使读者能够直观、便捷地了解这些产业的全球发展态势和竞争格局。 | |
书籍简介
《权威年度经济数据分析:世界产业数字地图(2011年)》通过以图表为主,配以适当文字说明的方式,描述了当期年度内二十个重要产业在世界范围内的总体发展状况、产业内有代表性的大型跨国公司的组织结构和经营状况,使读者能够直观、便捷地了解这些产业的全球发展态势和竞争格局。
《权威年度经济数据分析:世界产业数字地图(2011年)》适于政府公务员、金融机构和工商企业的经营管理人员、经济类大专院校师生、证券投资者以及对世界产业发展感兴趣的普通读者阅读与参考。











粤公网安备 44030602003680号