![]() |
名称 | 中国经济:路径与政策:1949-1999 |
| 索引号 | F12/30 | |
| 分类号 | F12 F12(中国经济) F1(世界各国经济概况、经济史、经济地理) F(经济) |
|
| 作者 | 剧锦文、 | |
| 出版社 | 上海:上海财经大学出版社,2001 | |
| ISBN | 7-80149-579-9 | |
| 页数 | 458页 | |
| 价格 | CNY28.00 | |
| 标签 | 经济、研究中国1949-1999、 | |
| 简介 | 经济研究文库 | |
| 注解 | 本书概括了50年间新中国经济曲折发展的主要过程和主要事件,初步探索了经济政策在经济发展过程中所起到的作用。 | |
![]() |
|
![]() |
名称 | 中国经济:路径与政策:1949-1999 |
| 索引号 | F12/30 | |
| 分类号 | F12 F12(中国经济) F1(世界各国经济概况、经济史、经济地理) F(经济) |
|
| 作者 | 剧锦文、 | |
| 出版社 | 上海:上海财经大学出版社,2001 | |
| ISBN | 7-80149-579-9 | |
| 页数 | 458页 | |
| 价格 | CNY28.00 | |
| 标签 | 经济、研究中国1949-1999、 | |
| 简介 | 经济研究文库 | |
| 注解 | 本书概括了50年间新中国经济曲折发展的主要过程和主要事件,初步探索了经济政策在经济发展过程中所起到的作用。 | |
© Copyright 大拱桥--暨南大学学生门户 • Atom Feed • 粤ICP备17135490号
Last Updated On 20150305 By Carbon Forum (联系我)
Processed in 5.539 ms, 6 queries, Memory usage: 2048 KBytes
粤公网安备 44030602003680号