| 名称 | 成本会计 | |
| 索引号 | F275.3/20 | |
| 分类号 | F275.3 F275.3(企业成本管理) F275(企业财务管理) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
|
| 作者 | 金思毅、高正昶、林芳、 | |
| 出版社 | 北京:中国审计出版社,1998.11 | |
| ISBN | 7-80064-696-3 | |
| 页数 | 349页 | |
| 价格 | CNY14.00 | |
| 标签 | 企业、成本会计成本会计、 | |
| 简介 | 市场经济下企业会计实务丛书 | |
| 注解 | 本书主要阐述了成本预测、决策、计划、控制、核算、分析和考核的基本理论与方法。 | |
![]() |
|
| 名称 | 成本会计 | |
| 索引号 | F275.3/20 | |
| 分类号 | F275.3 F275.3(企业成本管理) F275(企业财务管理) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
|
| 作者 | 金思毅、高正昶、林芳、 | |
| 出版社 | 北京:中国审计出版社,1998.11 | |
| ISBN | 7-80064-696-3 | |
| 页数 | 349页 | |
| 价格 | CNY14.00 | |
| 标签 | 企业、成本会计成本会计、 | |
| 简介 | 市场经济下企业会计实务丛书 | |
| 注解 | 本书主要阐述了成本预测、决策、计划、控制、核算、分析和考核的基本理论与方法。 | |
© Copyright 大拱桥--暨南大学学生门户 • Atom Feed • 粤ICP备17135490号
Last Updated On 20150305 By Carbon Forum (联系我)
Processed in 4.006 ms, 6 queries, Memory usage: 2048 KBytes
粤公网安备 44030602003680号