![]() |
名称 | 市场调查与市场预测 |
| 索引号 | F713.5/49 | |
| 分类号 | F713.5 F713.5(市场) F713(商品流通与市场) F71(国内贸易经济) F7(贸易经济) F(经济) |
|
| 作者 | 韩德昌、郭大水、 | |
| 出版社 | 天津:天津大学出版社,1996 | |
| ISBN | 7-5618-0851-8 | |
| 页数 | 338页, [1] 叶图版 | |
| 价格 | CNY15.00 | |
| 标签 | 市场、市场预测、调查、 | |
| 简介 | 当代市场营销丛书 | |
| 注解 | 本书结合中外市场调查与市场预测的实际, 通过定性和定量分析, 实证和动态分析, 系统论证了我国市场调查和市 | |











粤公网安备 44030602003680号