快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《中国社会发展导论》
| 课程编号 | 1010034 | |
| 课程名称 | 中国社会发展导论 | |
| 课程学分 | 2学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 12次 | |
| 平均分 (不含零分) |
75.347分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
75.842分 | |
| 成绩中位数 | 76分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
9.132 | |
| 挂科率 (不含零分) |
1.652% | |
| 零分率 | 1.224% | |
| 授课教师 | 基础部 金焱 程京武 郭海宏 孙艳艳 杜应娟 张龙平 黄颖黔 曾光光 卢宁 | |
| 开课专业 | 翻译 工商管理 行政管理 汉语言文学 历史学 金融学 经济学 物流管理 人力资源管理 旅游管理 广告学 法学 财政学 广播电视新闻学 国际政治 商务英语 中医学 临床医学 日语 戏剧影视文学 材料科学与工程 播音与主持艺术 英语 新闻学 国际经济与贸易 | |
| 课程介绍 | 中国社会发展导论 课程中文简介
Course Description A Brief Introduction to the Course: Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping ’s Theory And “Three Representatives” Important Ideas Title of the course:Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping’s Theory And “Three Representatives ” Important IdeasNature of the Course: public required course ( Course of Ideology and Political Theory )Teaching Unite in Charge Chinese Politics Teaching And Research Section, Social Science Department,Ji Nan UniversityTeacher in charge:Lai SonglingMain teachers: Liu Hua, Tao Jiyi, Li Zhaozhong, Lin Zihua, Zhou liMajors suite for : all undergraduates Total academic hours: 120 academic hours Academic points: 6 academic points Teaching website:http://skb.jnu.edu.cn/xiaoping/This course was regarded as |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 金焱 |
| 隶属专业 | 汉语言文学 |
| 排课 | 201621453 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15财管、15工管、15市营、15编辑、15文秘、15电气、15自动化、15软工、15电信(外招) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第9,10节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教415 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 金焱 |
| 隶属专业 | 法学 |
| 排课 | 201621429 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15翻译、15行管、15法学、15文管、15广告、15金融、15国贸、15国商(外招) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教415 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 郭海宏 |
| 隶属专业 | 工商管理 |
| 排课 | 201620485 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/工商管理、财务管理 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼216 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 程京武 |
| 隶属专业 | 物流管理 |
| 排课 | 201620622 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/物流管理、市场营销、旅游管理 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第10,11节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼205 |
| 排课信息6 | |
|---|---|
| 授课教师 | 卢宁 |
| 隶属专业 | 播音与主持艺术 |
| 排课 | 201620825 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/播音与主持、艺术学院、华文学院 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第11,12节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼208室 |
| 排课信息7 | |
|---|---|
| 授课教师 | 郭海宏 |
| 隶属专业 | 英语 |
| 排课 | 201620843 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/外语学院 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第6,7节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼214 |
| 排课信息8 | |
|---|---|
| 授课教师 | 金焱 |
| 隶属专业 | 新闻学 |
| 排课 | 201620749 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/新闻学、广告学、广电 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第7,8节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教102 |
| 排课信息9 | |
|---|---|
| 授课教师 | 郭海宏 |
| 隶属专业 | 经济学 |
| 排课 | 201620365 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/统计、精算、经济学、电子商务、会计学 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼210 |
| 排课信息10 | |
|---|---|
| 授课教师 | 黄颖黔 |
| 隶属专业 | 国际经济与贸易 |
| 排课 | 201620387 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 08:00-09:50 |
| 备注 | 15/国经贸、财税、行政管理、应急管理、法学、知识产权、国际政治 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼214 |











粤公网安备 44030602003680号