快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月29日,校历第557周,单周周四)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《财务学原理》
| 课程编号 | 11022007 | ![]() |
| 课程名称 | 财务学原理 | |
| 课程学分 | 3学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 10次 | |
| 平均分 (不含零分) |
76.492分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
78.901分 | |
| 成绩中位数 | 79分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
13.18 | |
| 挂科率 (不含零分) |
6.519% | |
| 零分率 | 0.483% | |
| 授课教师 | 董毅华 徐焱军 熊剑 罗淑贞 樊莹 白华 吴思明 侯晓雁 江伟 杨荣彦 吴战篪 黄文锋 苏月中 潘敏虹 王展翔 卢馨 会计学系 徐伏莲 易兰 韩晴 朱滔 刘莎莎 | |
| 开课专业 | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 电子商务 人力资源管理 应急管理 物流管理 旅游管理 信息管理与信息系统 行政管理 国际商务 | |
| 课程介绍 | 财务学原理 课程中文简介
教学目标:通过对该课程的学习,使学生系统掌握财务管理的基本知识和基本方法,为相关专业必、选修课程的学习打好基础。 教学要求: 1 .在保证课程教学的科学性和系统性的前提下,以财务管理的基本理念和通用财务分析方法作为重点教学内容,要求学生牢固掌握概念并熟练运用方法。 2 .讲授时坚持理论密切联系实际,立足于资本市场的资本运作规律,尽可能借助日常生活中的一些理财实例,深入浅出地介绍财务管理的基本概念和方法,引导学生进入理财思路、拓开学生对资本运作的认识视野。对于课本中涉及到的方法公式要讲清来龙去脉并作基本的数理推导,而且要求学生将主要精力放在计算公式的应用条件及其计算结果的分析上。 3 .坚持课堂讨论与课后练习是教好、学好本课程的基本手段。在整个教学过程中,将根据基础点与难点组织讨论,并按正常教学进度布置一定量的课后作业,要求学生按时完成,并进行适当的讲评。 教学内容: 财务管理的基本概念,货币时间价值、风险报酬、成本效益和杠杆效应等基本观念以及财务分析的基本方法等。 Course Description |
|
使用教材列表
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 徐焱军 |
| 隶属专业 | 财务管理 |
| 排课 | 201623034 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 14:30-16:20 |
| 备注 | 14财管、14工管、14国商、14市营(外招) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周四第2,3,4节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教415 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 吴思明 |
| 隶属专业 | 工商管理 |
| 排课 | 201620483 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | |
| 备注 | 15双学位 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周日第7,8,9,10节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼512室 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 董毅华 |
| 隶属专业 | 工商管理 |
| 排课 | 201620492 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 14:30-16:20 |
| 备注 | 2015工管(外)、旅游(外) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周四第10,11,12节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼216 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 刘莎莎 |
| 隶属专业 | 市场营销 |
| 排课 | 201620501 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 14:30-16:20 |
| 备注 | 2015市营(内)、电商(内)、旅游(内) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周五第6,7,8节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼213 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 杨荣彦 |
| 隶属专业 | 市场营销 |
| 排课 | 201620509 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | |
| 备注 | 12/13级管理学院重修学生选 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周五第11,12,13节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼203室 |
| 排课信息7 | |
|---|---|
| 授课教师 | 熊剑 |
| 隶属专业 | 财务管理 |
| 排课 | 201620553 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 14:30-16:20 |
| 备注 | 2015财管(内)物流内 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周五第6,7,8节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼321 |
| 排课信息8 | |
|---|---|
| 授课教师 | 董毅华 |
| 隶属专业 | 人力资源管理 |
| 排课 | 201620578 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 14:30-16:20 |
| 备注 | 2015人力(外)、市营(外)、电商(外) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第10,11,12节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼301 |













粤公网安备 44030602003680号