快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《电子商务概论》
| 课程编号 | 11025019 | |
| 课程名称 | 电子商务概论 | |
| 课程学分 | 2学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 4次 | |
| 平均分 (不含零分) |
80.718分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
82.114分 | |
| 成绩中位数 | 84分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
11.843 | |
| 挂科率 (不含零分) |
3.084% | |
| 零分率 | 0.439% | |
| 授课教师 | 黄东林 胡矗明 王玮 戎玫 张泳 王玉 | |
| 开课专业 | 市场营销 英语 电子商务 国际商务 工商管理 金融学 | |
| 课程介绍 | 电子商务概论 课程中文简介
Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 胡矗明 |
| 隶属专业 | 电子商务 |
| 排课 | 201622300 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-08 10:20-12:10 |
| 备注 | 14市营外电商外 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼308 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 胡矗明 |
| 隶属专业 | 市场营销 |
| 排课 | 201622238 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-08 10:20-12:10 |
| 备注 | 14市营内电商内 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼409 |











粤公网安备 44030602003680号