快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《国际贸易》
| 课程编号 | 2011001 | |
| 课程名称 | 国际贸易 | |
| 课程学分 | 3学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 7次 | |
| 平均分 (不含零分) |
90.956分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
91.83分 | |
| 成绩中位数 | 94分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
9.257 | |
| 挂科率 (不含零分) |
1.944% | |
| 零分率 | 0.277% | |
| 授课教师 | 李建国 孙华妤 杨梅 徐林清 孙笑丹 陈戎杰 刘剑初 傅京燕 ClaggettTylor 卓俏青 赵永亮 张珺 刘煜 Gary 黄黎明 李皖南 | |
| 开课专业 | 国际经济与贸易 金融学 财政学 经济学 统计学 会计学 国际政治 | |
| 课程介绍 | 国际贸易 课程中文简介
国际贸易是经济学、管理学各类专业的基础性课程,主要讲述国际贸易理论的发展及政策措施的经济分析。通过学习让学生充分了解国际贸易的理论基础、贸易模式、贸易利益的分配、各种政策措施的经济效应、国际贸易的国际协调等。本课程旨在培养学生开放经济条件下思考经济问题的方法,使学生能够理解开放经济条件下各国经济发展的联系和相互作用。通过学习,学生应掌握国际贸易理论的发展线索,能够对不同国际贸易政策和重要国内政策的经济效应进行分析,同时对国际贸易政策的协调、国际贸易政策的走向、不同国家的贸易政策差异以及重要的国际贸易实践问题有清晰的认识。 本课程的重点内容包括绝对优势理论,比较优势理论,新古典贸易理论,规模经济与贸易理论,关税及各种非关税壁垒的分析等。 Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 李建国 |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201622983 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 10:20-12:10 |
| 备注 | 14金融 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第7,8,9节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教415 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 李建国 |
| 隶属专业 | 国际经济与贸易 |
| 排课 | 201622970 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 10:20-12:10 |
| 备注 | 14国贸 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第7,8,9节 |
| 上课地点 | 珠海校区实验楼实C111 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 刘剑初 |
| 隶属专业 | 财政学 |
| 排课 | 201622185 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 10:20-12:10 |
| 备注 | 各专业内外合班,自由选课 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第6,7,8节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼319 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 陈戎杰 |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201622193 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 10:20-12:10 |
| 备注 | 各专业内外合班,自由选课 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第6,7,8节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼329 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 孙笑丹 |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201622198 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-06 10:20-12:10 |
| 备注 | 各专业内外合班,自由选课 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第6,7,8节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼327 |











粤公网安备 44030602003680号