快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《英语〈第二外语〉Ⅱ》
| 课程编号 | 5020004 | |
| 课程名称 | 英语〈第二外语〉Ⅱ | |
| 课程学分 | 4学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 8次 | |
| 平均分 (不含零分) |
80.746分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
81.136分 | |
| 成绩中位数 | 84分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
8.864 | |
| 挂科率 (不含零分) |
1.493% | |
| 零分率 | 0% | |
| 授课教师 | 兰静 彭红兵 程佳 张春 陈江凌 陈彦 梁小卫 林维燕 张立平 詹乔 陈华生 魏淑兰 徐璐 徐璐(主讲) 肖淳端 甘文凝 许恒 张杏 | |
| 开课专业 | 法语 日语 | |
| 课程介绍 | 英语〈第二外语〉Ⅱ 课程中文简介
Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
当前暂无资料!
我有资料,马上共享
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 许恒 |
| 隶属专业 | 法语 |
| 排课 | 201620874 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-07 10:20-12:10 |
| 备注 | 2015法内 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼222 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 许恒 |
| 隶属专业 | 法语 |
| 排课 | 201620874 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-07 10:20-12:10 |
| 备注 | 2015法内 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周五第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼232 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 张杏 |
| 隶属专业 | 法语 |
| 排课 | 201620880 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-07 10:20-12:10 |
| 备注 | 2015法外 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼422 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 张杏 |
| 隶属专业 | 法语 |
| 排课 | 201620880 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-07 10:20-12:10 |
| 备注 | 2015法外 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼422 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 程佳 |
| 隶属专业 | 日语 |
| 排课 | 201620857 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-07 10:20-12:10 |
| 备注 | 2015日外 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼320 |
| 排课信息6 | |
|---|---|
| 授课教师 | 程佳 |
| 隶属专业 | 日语 |
| 排课 | 201620857 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-07 10:20-12:10 |
| 备注 | 2015日外 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第6,7节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼320 |










粤公网安备 44030602003680号