快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《综合商务英语Ⅳ》
| 课程编号 | 5022091 | |
| 课程名称 | 综合商务英语Ⅳ | |
| 课程学分 | 4学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 10次 | |
| 平均分 (不含零分) |
NAN分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
NAN分 | |
| 成绩中位数 | 分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
NAN | |
| 挂科率 (不含零分) |
NAN% | |
| 零分率 | NAN% | |
| 授课教师 | 陈龙 任秀玲 徐璐 | |
| 开课专业 | 英语 商务英语 | |
| 课程介绍 | ||
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
当前暂无资料!
我有资料,马上共享
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 陈龙 |
| 隶属专业 | 英语 |
| 排课 | 201620842 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-06-27 14:30-16:20 |
| 备注 | 2015双学位南校区 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周日第6,7,8,9节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼227 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 任秀玲 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201622473 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务内招前15位同学 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼228 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 任秀玲 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201622473 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务内招前15位同学 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼322 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 徐璐 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201622477 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务外招A班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼224 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 徐璐 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201622477 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务外招A班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周四第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼226 |
| 排课信息6 | |
|---|---|
| 授课教师 | 徐璐 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201625350 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务外招B班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼224 |
| 排课信息7 | |
|---|---|
| 授课教师 | 徐璐 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201625350 |
| 生源类型 | 外招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务外招B班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周四第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼226 |
| 排课信息8 | |
|---|---|
| 授课教师 | 任秀玲 |
| 隶属专业 | 商务英语 |
| 排课 | 201625348 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 10:20-12:10 |
| 备注 | 商务内招后15位同学 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼228 |










粤公网安备 44030602003680号