快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月29日,校历第557周,单周周四)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《金融热点讲座Ⅰ(全英)》
| 课程编号 | 60050047 | |
| 课程名称 | 金融热点讲座Ⅰ(全英) | |
| 课程学分 | 2学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 3次 | |
| 平均分 (不含零分) |
NAN分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
NAN分 | |
| 成绩中位数 | 分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
NAN | |
| 挂科率 (不含零分) |
NAN% | |
| 零分率 | NAN% | |
| 授课教师 | ClaggettTylor | |
| 开课专业 | 金融学 | |
| 课程介绍 | 金融热点讲座Ⅰ(全英) 课程中文简介
Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | ClaggettTylor |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201625619 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-03-24 14:30-16:20 |
| 备注 | 13FIN |
| 上课时间 | 第2周至第4周周三第1,2,7,8,9节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼121室 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | ClaggettTylor |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201625619 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-03-24 14:30-16:20 |
| 备注 | 13FIN |
| 上课时间 | 第2周至第4周周四第1,2节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼214室 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | ClaggettTylor |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201625619 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-03-24 14:30-16:20 |
| 备注 | 13FIN |
| 上课时间 | 第2周至第4周周二第1,2,3,4节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼411室 |











粤公网安备 44030602003680号