快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《统计学原理》
| 课程编号 | 7160001 | |
| 课程名称 | 统计学原理 | |
| 课程学分 | 3学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 9次 | |
| 平均分 (不含零分) |
74.963分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
78.577分 | |
| 成绩中位数 | 77分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
13.725 | |
| 挂科率 (不含零分) |
11.538% | |
| 零分率 | 1.553% | |
| 授课教师 | 林少萍 王军 陈思玲 伍业锋 彭维湘 吴池业 周宏山 王艳丽 侯雅文 桂文林 陈光慧 李文星 孙笑丹 夏帆 杨少华 伍海军 郭海华 姚琼 张华嘉 韩兆洲 MushtaqLoan 陈文静 雷钦礼 王宁宁 江博仙 杨广仁 王霄 刘建平 | |
| 开课专业 | 金融学 财政学 经济学 国际经济与贸易 工商管理 旅游管理 财务管理 会计学 人力资源管理 市场营销 电子商务 行政管理 物流管理 管理学类 统计学 工商管理类 经济统计学 国际商务 | |
| 课程介绍 | 统计学原理 课程中文简介
教学目标: 本课程为经济学类和管理学类专业基础课的必修课。本课程的主要任务是培养各学科的懂得收集整理分析解释本专业统计数据的专业性人才。 教学要求: 要求学生能掌握统计学的基本思想、基本的数据搜集、整理、分析和解释方法。教师能循序渐进地引导学生掌握基本的统计学知识。 教学内容: 重点是统计的性质和特点、数据的搜集、数据的整理、数据的概括性度量、概率与概率分布、统计量与抽样分布、参数估计、假设检验、一元线性回归、时间序列分析与预测、指数。 难点是统计量与抽样分布、参数估计、假设检验、一元线性回归。 Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 伍业锋 |
| 隶属专业 | 经济学 |
| 排课 | 201622149 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第10,11,12节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼318 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 王艳丽 |
| 隶属专业 | 金融学 |
| 排课 | 201622195 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第10,11,12节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼330 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 王军 |
| 隶属专业 | 财政学 |
| 排课 | 201622183 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第10,11,12节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼323 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 林少萍 |
| 隶属专业 | 国际经济与贸易 |
| 排课 | 201622167 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第10,11,12节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼320 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 陈光慧 |
| 隶属专业 | 经济统计学 |
| 排课 | 201622206 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | 统精内外 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第6,7,8节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼314 |
| 排课信息6 | |
|---|---|
| 授课教师 | 周宏山 |
| 隶属专业 | 工商管理 |
| 排课 | 201623008 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | 14工管、14市营(内招) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周五第7,8,9节 |
| 上课地点 | 珠海校区实验楼实C205 |
| 排课信息7 | |
|---|---|
| 授课教师 | 杨少华 |
| 隶属专业 | 国际商务 |
| 排课 | 201622997 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-12 14:30-16:20 |
| 备注 | 14国商(内招) |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第2,3,4节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教416 |











粤公网安备 44030602003680号