快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月29日,校历第557周,单周周四)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《计算机组成原理》
| 课程编号 | 8060231 | |
| 课程名称 | 计算机组成原理 | |
| 课程学分 | 3学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 5次 | |
| 平均分 (不含零分) |
75.696分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
77.665分 | |
| 成绩中位数 | 77分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
11.956 | |
| 挂科率 (不含零分) |
6.28% | |
| 零分率 | 0.481% | |
| 授课教师 | 邹先霞 姜宇鹰 王博 王勇杰 | |
| 开课专业 | 软件工程 计算机科学与技术 网络工程 | |
| 课程介绍 | 计算机组成原理 课程中文简介
Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 邹先霞 |
| 隶属专业 | 软件工程 |
| 排课 | 201622569 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 08:00-09:50 |
| 备注 | 2014级软件、网络内合上。 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼317 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 邹先霞 |
| 隶属专业 | 软件工程 |
| 排课 | 201622569 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 08:00-09:50 |
| 备注 | 2014级软件、网络内合上。 |
| 上课时间 | 第1周至第18周单周周四第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼317 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 姜宇鹰 |
| 隶属专业 | 计算机科学与技术 |
| 排课 | 201622543 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 08:00-09:50 |
| 备注 | 2014级计机内外上。 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼310 |











粤公网安备 44030602003680号