快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《数字电子技术》
| 课程编号 | 8061038 | ![]() |
| 课程名称 | 数字电子技术 | |
| 课程学分 | 3学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 9次 | |
| 平均分 (不含零分) |
74.833分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
77.69分 | |
| 成绩中位数 | 77分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
13.317 | |
| 挂科率 (不含零分) |
9.298% | |
| 零分率 | 1.022% | |
| 授课教师 | 张润敏 刘新东 郑冬琴 钟永春 张葡青 洪涛 张树群 秦岭松 周曙 | |
| 开课专业 | 电子信息科学与技术 电气工程及其自动化 应用物理学 信息工程 信息安全 光电信息工程 软件工程 物联网工程 光电信息科学与工程 | |
| 课程介绍 | 数字电子技术 课程中文简介
一、教学目标: 数字电子技术是入门性质的技术基础课,教学目标是使学生初步掌握数字电子电路的基本理论、基本知识、基本方法和基本技能,对一般的数字电子电路具有分析和设计能力。 二、教学要求: 通过本课程学习,要求学生熟悉逻辑代数基础理论,掌握常用门电路的外特性并能正确使用,了解编码器、译码器、数据选择器、加法器、数值比较器、寄存器、计数器等常用的逻辑电路的功能和应用;掌握组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析方法,并能选用适合的元、器件,进行逻辑电路的设计。了解半导体存储器、可编程逻辑器件、脉冲波形的产生和整形、数- 模和模- 数转换等电路的工作原理。本课程特点表现在它的工程性和实践性。因此其后续课程必须设立相应的实验课程进行实践。 三、教学内容包括: 数制和码制、逻辑代数基础、门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路、半导体存储器、可编程逻辑器件、脉冲波形的产生和整形、数- 模和模- 数转换等。 Course Description |
|
使用教材列表
[高等教育]数字电子技术基础
lincanbin • 2014-03-23 • 电气信息学院-电子信息科学与技术 • 授课教师:刘新东课程资料
当前暂无资料!
我有资料,马上共享
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 刘新东 |
| 隶属专业 | 电气工程及其自动化 |
| 排课 | 201623061 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-08 08:00-09:50 |
| 备注 | 14电气14自动化合班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第7,8,9节 |
| 上课地点 | 珠海校区实验楼实C102 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 秦岭松 |
| 隶属专业 | 电子信息科学与技术 |
| 排课 | 201623038 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-08 10:20-12:10 |
| 备注 | 14电信14物联网合班 |
| 上课时间 | 第1周至第6周周二第7,8,9节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教423 |
| 排课信息3 | |
|---|---|
| 授课教师 | 秦岭松 |
| 隶属专业 | 电子信息科学与技术 |
| 排课 | 201623038 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-08 10:20-12:10 |
| 备注 | 14电信14物联网合班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第1,2节 |
| 上课地点 | 珠海校区教学楼教423 |
| 排课信息4 | |
|---|---|
| 授课教师 | 钟永春 |
| 隶属专业 | 信息工程 |
| 排课 | 201621879 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 10:20-12:10 |
| 备注 | 14信工必修,分班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周二第3,4节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼417室 |
| 排课信息5 | |
|---|---|
| 授课教师 | 钟永春 |
| 隶属专业 | 信息工程 |
| 排课 | 201621879 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 10:20-12:10 |
| 备注 | 14信工必修,分班 |
| 上课时间 | 第1周至第18周双周周五第1,2节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼417室 |
| 排课信息6 | |
|---|---|
| 授课教师 | 郑冬琴 |
| 隶属专业 | 应用物理学 |
| 排课 | 201626180 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 10:20-12:10 |
| 备注 | 14应物必修,14材物选修 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周三第1,2节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼417室 |
| 排课信息7 | |
|---|---|
| 授课教师 | 郑冬琴 |
| 隶属专业 | 应用物理学 |
| 排课 | 201626180 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-11 10:20-12:10 |
| 备注 | 14应物必修,14材物选修 |
| 上课时间 | 第1周至第18周双周周一第11,12节 |
| 上课地点 | 校本部教学大楼417室 |












粤公网安备 44030602003680号