快速蹭课——各校区今日课表(今日是2026年10月28日,校历第557周,单周周三)
大拱桥--暨南大学学生门户 »《数字电路与系统设计基础》
| 课程编号 | 8061116 | |
| 课程名称 | 数字电路与系统设计基础 | |
| 课程学分 | 4学分 | |
| 考试类型 | 笔试 | |
| 本学期开课次数 | 4次 | |
| 平均分 (不含零分) |
79.154分 | |
| 平均分 (不含挂科) |
79.875分 | |
| 成绩中位数 | 80分 | |
| 成绩标准差 (不含零分) |
11.512 | |
| 挂科率 (不含零分) |
2.439% | |
| 零分率 | 0% | |
| 授课教师 | 张树群 石敏 邓婉玲 张润敏 | |
| 开课专业 | 电子信息工程 通信工程 | |
| 课程介绍 | 数字电路与系统设计基础 课程中文简介
Course Description |
|
使用教材列表
当前暂无教材信息!
我有这门课使用的教材信息,马上添加
课程资料
学生成绩分布情况
更多信息已登陆用户分享资源后方可查看
| 排课信息1 | |
|---|---|
| 授课教师 | 张树群 |
| 隶属专业 | 电子信息工程 |
| 排课 | 201622514 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 14:30-16:20 |
| 备注 | 2014级电子必修 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周一第1,2节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼219 |
| 排课信息2 | |
|---|---|
| 授课教师 | 张树群 |
| 隶属专业 | 电子信息工程 |
| 排课 | 201622514 |
| 生源类型 | 内招生 |
| 考试时间 | 2016-07-05 14:30-16:20 |
| 备注 | 2014级电子必修 |
| 上课时间 | 第1周至第18周周四第3,4节 |
| 上课地点 | 南校区教学楼223 |











粤公网安备 44030602003680号