![]() |
名称 | 房地产周期波动 : 理论、实证与政策分析 |
| 索引号 | F293.30/20021 | |
| 分类号 | F293.30 F293.30(房地产经济理论) F293.3(房地产经济) F293(城市经济管理) F29(城市与市政经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
|
| 作者 | 谭刚、 | |
| 出版社 | 北京 : 经济管理出版社, 2001 | |
| ISBN | 7-80162-249-9 | |
| 页数 | 316页 : 图 ; 21cm | |
| 价格 | CNY23.00 | |
| 标签 | 房地产、s、z、经济、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 其他题名:理论、实证与政策分析 有书目 (第303~313页) 本书运用现代经济学的分析方法,同时结合中国的实际情况,对房地产周期波动问题进行了较为深入和系统的探讨,不但研究内容具有开拓和创新意义,而且所提政策建议对有关部门进行房地产业宏观调控措施和制定相关政策具有重要参考价值 适用于一般读者 | |











粤公网安备 44030602003680号