![]() |
名称 | 生物固锰除锰机理与工程技术 |
| 索引号 | TU991.26/20061 | |
| 分类号 | TU991.26 TU991.26(软化及除盐) TU991.2(净水工程(给水处理)) TU991(给水工程(水道工程)) TU99(市政工程) TU9(地下建筑) TU(建筑科学) T(工业技术) |
|
| 作者 | 国际水协第五届世界水大会筹备委员会、建设部科学 技术司、张杰、李冬、杨宏、 | |
| 出版社 | 北京 : 中国建筑工业出版社, 2005 | |
| ISBN | 7-112-07077-5 | |
| 页数 | 246页 : 图 ; 29cm | |
| 价格 | CNY45.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 国家科学技术学术著作出版基金资助出版 张杰、李冬、杨宏、陈立学、高洁著 有书目 (第239-246页) 和索引 本书总结了作者20年来关于生物固锰除锰机理与工程技术研究成果和工程实践,介绍了地下水中铁、锰来源与变迁、含铁、锰地下水的特性及对生活与生产的危害等内容・ | |
书籍简介
本书总结了作者20年来关于生物固锰除锰机理与工程技术的研究成果和工程实践。从生物固锰除锰理论的确立,直至地下水生物除铁除锰水厂设计与运行管理的成套技术的提出,展现了地下水除铁除锰的现代观。
本书适用于给水排水工程、环境工程、废水处理、房屋建筑等专业的设计、施工、管理人员和有关大专院校师生。











粤公网安备 44030602003680号