大拱桥--暨南大学学生门户 » 图书馆 » 投资 » Optimize your trading edge : increase profits, reduce draw downs, and eliminate leaks in your trading strategy
| 名称 | Optimize your trading edge : increase profits, reduce draw downs, and eliminate leaks in your trading strategy | |
| 索引号 | F830.59/E201011 | |
| 分类号 | F830.59 F830.59(投资) F830.5(信贷) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | Yoder、 Bo.、 | |
| 出版社 | New York : McGraw-Hill, c2008. | |
| ISBN | ||
| 页数 | x, 228 p. : ill. ; 24 cm. | |
| 价格 | ||
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | Includes index. 內容 What is "EDGE?" -- The payout/payback cycle -- Selective aggression -- Developing a business plan -- Exploiting your edge -- Trader, speculator, or investor? -- Why markets move -- The majority is always wrong -- The trap of pattern recognition -- Monitor your highs and lows -- What kind of trader are you? -- Hiring a money manager -- Putting it all together -- Good luck and good trading! | |










粤公网安备 44030602003680号