![]() |
名称 | 设计师的色彩书. 基础设计色彩 |
| 索引号 | J063/201322 | |
| 分类号 | J063 J063(色彩学) J06(造型艺术理论) J0(艺术理论) J(艺术) |
|
| 作者 | 吕光、飞思数字创意出版中心监制、 | |
| 出版社 | 北京 : 电子工业出版社, 2012 | |
| ISBN | 978-7-121-15542-0 | |
| 页数 | 90页 : 彩图 ; 26cm | |
| 价格 | CNY25.00 | |
| 标签 | 色彩、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | ETTIC职业培训项目 学习本系列图书可达到专业院校色彩设计教育的水平,可独立地完成色彩设计全过程,能满足个人色彩设计和工作中色彩设计的需求。解决了设计师在色彩设计方面知识与技能的不足和欠缺,从而具备掌握和应用色彩设计的能力。 广大的色彩设计应用爱好者,解决色彩设计基本需求。 | |
书籍简介
《设计师的色彩书:基础设计色彩(全彩版)》内容简介:学习本系列图书可达到专业院校色彩设计教育的水平,可独立地完成色彩设计全过程,能满足个人色彩设计和工作中色彩设计的需求。解决了设计师在色彩设计方面知识与技能的不足和欠缺,从而具备掌握和应用色彩设计的能力。基础设计色彩适用范围:广大的色彩设计应用爱好者,解决色彩设计基本需求。











粤公网安备 44030602003680号