![]() |
名称 | 房地产项目主要风险及应对 |
| 索引号 | F293.33/201314 | |
| 分类号 | F293.33 F293.33(房地产管理) F293.3(房地产经济) F293(城市经济管理) F29(城市与市政经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
|
| 作者 | 齐国生、 | |
| 出版社 | 北京 : 中国宇航出版社, 2013 | |
| ISBN | 978-7-5159-0396-5 | |
| 页数 | 273页 : 图 ; 24cm | |
| 价格 | CNY38.00 | |
| 标签 | ||
| 简介 | ||
| 注解 | 有书目 (第272-273页) 本书阐述了房地产的主要特性,分析了房地产项目面临的内外部风险因素,从房地产开发流程出发,对投资决策、土地获取、勘察设计、行政报批、融资、招标、开发建设、房屋销售、物业服务等环节的主要风险进行了系统梳理和分析,并提出了风险应对措施。 房地产开发人员、风险管理者及相关读者。 | |
书籍简介
《房地产项目主要风险及应对》阐述了房地产的主要特性,分析了房地产项目面临的内外部风险因素,从房地产开发流程出发,对投资决策、土地获取、勘察设计、行政报批、融资、招标、开发建设、房屋销售、物业服务等环节的主要风险进行了系统梳理和分析,并提出了风险应对措施。











粤公网安备 44030602003680号