关于我校各单位高陂村扶贫点帮扶户生产帮扶资金到位情况的通报(第二次)

By 汪建春 at 2013-12-09 • 319点击

(截至2013年12月9日)
 
学校各单位:
截止到12月9日,学校党委共收到我校新一轮扶贫点高陂村帮扶户生产帮扶资金共计人民币246000元,现将各单位帮扶户生产帮扶资金到位情况予以通报。
 特此通报。
 
附件:学校各单位帮扶户生产帮扶资金到位情况统计表
 
 
 
中共暨南大学委员会
2013年12月9日
    

序号 户主姓名 自然村 应到位资金 实际到位资金(元) 帮扶单位
1 何炳林 格岭村 6000 6000 药学院
2 何远忠 马下 6000 6000 信科院
3 文建基 山根 6000 6000 附属第一医院
4 文礼强 山根 6000 6000 附属第一医院
5 文锦坤 山根 6000 6000 附属第一医院
6 文宪发 山根 6000 6000 附属第一医院
7 王炳松 鱼田 6000 6000 医学院
8 王玉珍 鱼田 6000 6000 医学院
9 范国军 中心 6000 6000 生命科学技术学院
10 黄光荣 中心 6000 6000 新闻学院
11 曾冬亮 高陂 6000 6000 教育学院
12 黄国辉 桥头 6000 6000 外国语学院
13 曾国雄 桥头 6000 10000 总务处
14 张永辉 和平 6000 6000 管理学院
15 张志芬 和平 6000 6000 管理学院
16 张国强 和平 6000 6000 公管学院
17 张木苟 和平 6000 6000 公管学院
18 潘秀云 大坳 6000 6000 信息所
19 范志华 大东山 6000 8000 经济学院
20 赖记芳 大东山 6000 6000 经济学院
21 赖北桥 大坳 6000 6000 理工学院
22 张炳雄 茅坪 6000 6000 理工学院
23 肖兴余 新田岭 6000 6000 华文学院
24 肖桂芳 新田岭 6000 6000 华文学院
25 肖应和 新田岭 6000 6000 华文学院
26 李海清 小水 6000 6000 艺术学院
27 吴桂松 小水 6000 6000 国际关系学院
28 雷天德 小水 6000 6000 法学院
29 雷海先 小水 6000 6000 法学院
30 伍运安 小水 6000 6000 国际学院
31 聂学文 长塘 6000 6000 人事处等(三)
32 雷永清 长塘 6000 6000 人事处等(三)
33 聂水强 长塘 6000 6000 人事处等(三)
34 黎棠 红联 6000 6000 党政办等(四)
35 聂松发 红联 6000 6000 党政办等(四)
36 黎汉成 红联 6000 6000 党政办等(四)
37 范志雄 江西崆 6000 6000 图书馆等(一)
38 邓新发 江西崆 6000 6000 学生处等(一)
39 范木松 江西崆 6000 6000 保卫处等(一)
40 林永苟 白花山 6000 6000 研究生院等(二)
合计 240000 246000  

作者:汪建春

目前尚无回复
请 登录 后发表评论