大拱桥--暨南大学学生门户 » 卫维恕 个人资料/本学期课表/开课列表/课程资料
| 卫维恕 | 男 | 2009年入职 | 信息科学技术学院 | 本学期开课Array次 |
| 课程编号 | 名称 | 专业 | 学分 | 添加教材 | 共享资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050008 | 程序设计基础 | 会计学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050008 | 程序设计基础 | 市场营销 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050008 | 程序设计基础 | 电子商务 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050008 | 程序设计基础 | 经济学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050008 | 程序设计基础 | 财政学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050008 | 程序设计基础 | 金融学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050009 | 大学计算机基础 | 土木工程 | 4学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050009 | 大学计算机基础 | 英语 | 4学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050009 | 大学计算机基础 | 金融学 | 4学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 土木工程 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 环境科学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 生物医学工程 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 生物技术 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 生物科学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 美术学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 英语 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050010 | 大学计算机基础 | 金融学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050011 | 资讯科技 | 广告学 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050015 | 数据库技术与应用 | 公共选修课 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050016 | 计算机网络技术与应用 | 公共选修课 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050022 | 大学计算机基础(理工类) | 环境科学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050022 | 大学计算机基础(理工类) | 药学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050025 | 资讯科技 | 工商管理 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050025 | 资讯科技 | 市场营销 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 1050025 | 资讯科技 | 环境科学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7009234 | 移动应用开发 | 公共选修课 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |





粤公网安备 44030602003680号