大拱桥--暨南大学学生门户 » 尹平河 个人资料/本学期课表/开课列表/课程资料
| 尹平河 | 男 | 1990年入职 | 直属单位 | 本学期开课Array次 |
| 课程编号 | 名称 | 专业 | 学分 | 添加教材 | 共享资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7030004 | 分析化学 | 食品质量与安全 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030006 | 分析化学实验 | 中药学 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030006 | 分析化学实验 | 环境科学 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030006 | 分析化学实验 | 生物科学 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030006 | 分析化学实验 | 药学 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030006 | 分析化学实验 | 食品科学与工程 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030006 | 分析化学实验 | 食品质量与安全 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030008 | 分析化学 | 应用化学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030010 | 分析化学实验 | 应用化学 | 2.5学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030027 | 无机及分析化学实验 | 生态学 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030027 | 无机及分析化学实验 | 生物技术 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030027 | 无机及分析化学实验 | 生物科学 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030084 | 仪器分析 | 应用化学 | 2.5学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030084 | 仪器分析 | 环境科学 | 2.5学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030094 | 分析化学实验 | 药学 | 1.5学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 7030094 | 分析化学实验 | 药学类 | 1.5学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 80000180 | 仪器分析实验 | 应用化学 | 0学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 80000180 | 仪器分析实验 | 食品质量与安全 | 0学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 80000204 | 仪器分析 | 应用化学 | 0学分 | 共享资料 | 添加教材 |
课程资料






粤公网安备 44030602003680号