![]() |
名称 | 新中国统计思想史 |
| 索引号 | F092.7/2 | |
| 分类号 | F092.7 F092.7(现代) F092(中国经济思想) F09(经济思想史) F0(经济学) F(经济) |
|
| 作者 | 徐国祥、王德发、 | |
| 出版社 | 上海:上海财经大学出版社,1999.9 | |
| ISBN | 7-81049-321-3 | |
| 页数 | 12,218页 | |
| 价格 | CNY17.00 | |
| 标签 | 经济思想史、统计学、经济思想史经济思想史中国1949-、 | |
| 简介 | 新中国经济思想史丛书 | |
| 注解 | 本书介绍了统计学著作的统计分析、社会经济统计思想发展的理论探索、数理统计研究的理论探索、统计教育体系和统计学学科体系的理论探索等内容。 | |











粤公网安备 44030602003680号