![]() |
名称 | 人口统计学 |
| 索引号 | C921/1 | |
| 分类号 | C921 C921(人口统计学) C92(人口学) C(社会科学总论) |
|
| 作者 | 李永胜、 | |
| 出版社 | 成都:西南财经大学出版社,2002 | |
| ISBN | 7-81055-782-3 | |
| 页数 | 413页 | |
| 价格 | CNY45.00 | |
| 标签 | 人口统计学、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书全面、系统地介绍了我国人口统计的基本理论和方法。 | |
![]() |
|
![]() |
名称 | 人口统计学 |
| 索引号 | C921/1 | |
| 分类号 | C921 C921(人口统计学) C92(人口学) C(社会科学总论) |
|
| 作者 | 李永胜、 | |
| 出版社 | 成都:西南财经大学出版社,2002 | |
| ISBN | 7-81055-782-3 | |
| 页数 | 413页 | |
| 价格 | CNY45.00 | |
| 标签 | 人口统计学、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书全面、系统地介绍了我国人口统计的基本理论和方法。 | |
© Copyright 大拱桥--暨南大学学生门户 • Atom Feed • 粤ICP备17135490号
Last Updated On 20150305 By Carbon Forum (联系我)
Processed in 1.521 ms, 6 queries, Memory usage: 2048 KBytes
粤公网安备 44030602003680号