![]() |
名称 | 并非有效的市场:行为金融学导论:an introduction to behavioral finance |
| 索引号 | F830.9/110 | |
| 分类号 | F830.9 F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 施莱费尔、赵英军、 | |
| 出版社 | 北京:中国人民大学出版社,2003 | |
| ISBN | 7-300-04584-7 | |
| 页数 | 257页 | |
| 价格 | CNYCNY48.00 | |
| 标签 | 金融、金融市场、经济行为、行为金融、经济学、投资、心理学、行为金融学、美国、economics、 | |
| 简介 | 金融学前沿译丛 | |
| 注解 | 呈现给读者的是研究金融市场的一种全新的方法:行为金融理论分析方法。行为金融理论模型不仅能比有效市场理论更好地解释所获得的金融数据,而且提出了新的能进行实证检验的预测方法。 | |
书籍简介
并非有效的市场:行为金融学导论,ISBN:9787300045849,作者:(美)安德瑞·史莱佛(Andrei Shleifer)著;赵英军译校











粤公网安备 44030602003680号