![]() |
名称 | 高级管理人员更换的原因与经济后果:一项基于企业绩效的实证研究 |
| 索引号 | F279.246/31 | |
| 分类号 | F279.246 F279.24(各种企业经济) F279.2(中国) F279(世界各国企业经济) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
|
| 作者 | 朱红军、 | |
| 出版社 | 上海:上海财经大学出版社,2003 | |
| ISBN | 7-81049-882-7 | |
| 页数 | 150页 | |
| 价格 | CNY15.00 | |
| 标签 | 股份有限公司、人事管理中国、 | |
| 简介 | 博士文苑 | |
| 注解 | 本书作者以企业的绩效与高级管理人员之间的关系为切入点,利用西方成熟的理论模型和统计分析方法,研究了高级管理人员更换的原因与经济后果。 | |
书籍简介
高级管理人员更换的原因与经济后果:一项基于企业绩效的实证研究,ISBN:9787810498821,作者:朱红军











粤公网安备 44030602003680号