![]() |
名称 | 中国证券史:1978-1998 |
| 索引号 | F832.51/122 | |
| 分类号 | F832.51 F832.5(金融市场) F832(中国金融、银行) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 马庆泉、 | |
| 出版社 | 北京:中信出版社,2003 | |
| ISBN | 7-80073-710-1 | |
| 页数 | 462页 | |
| 价格 | CNY65.00 | |
| 标签 | 证券交易、资本市场中国1978-1998、证券、中国证券史、历史、f经济、中国金融史、公司治理与证券市场、经济、金融、 | |
| 简介 | ||
| 注解 | 本书以改革开放以来的大陆证券市场为研究对象,依据市场、机构、监管、法制建设等方面的特征,对中国当代证券史进行了划分,并进行了详细的论述。 | |
书籍简介
中国证券史肇始于近代,在旧中国也曾有过一定的发展。中华人民共和国成立以后,证券市场之突飞猛进的发展,在港台地区,时间大致从上世纪60年代开始,而在大陆,则是自改革开放以后。20世纪80年代后期,随着中国经济体制改革的重点从农村转向城市,中国大陆证券市场的幼苗在改革开放的雨露春风中重新破土而出,以沪深两个证券交易所成立为标志,中国大陆证券史正式揭开了它的新生命史的光辉篇章。











粤公网安备 44030602003680号